Refrigeratore
Descrizione
Refrigeratore professionale dell’acqua per mantenere costante la temperatura durante le operazioni di rettifica.
Chiller 1: temperatura di esercizio dell’acqua 10°C.
Chiller 2: temperatura di esercizio dell’acqua 5°C
| CARATTERISTICHE TECNICHE | CHILLER 1 | CHILLER 2 |
|---|---|---|
| Potenza frigorifera totale alle condizioni di riferimento | 1,1 kW | 2,6 kW |
| Potenza assorbita dal compressore alle condizioni di riferimento | 480 W / 2,8 A | 960 W / 5,5 A |
| Numero di compressori | 1 | 1 |
| Numero di circuiti frigoriferi | 1 | 1 |
| Numero ventilatori assiale | 1 | 1 |
| Potenza ventilatori | 100 W / 0,7 A | 100 W / 0,7 A |
| Portata pompa | 5-40 l/min | 5-40 l/min |
| Prevalenza pompa | 3,8-0,5 bar | 3,8-0,5 bar |
| Potenza nominale pompa | 370 W / 2,6 A | 370 W / 2,6 A |
| Capacità serbatoio | 10 l | 10 l |
| Raccordi idraulici | 1/2” BSP | 1/2” BSP |
| Livello sonoro massimo | 63 dBA | 61 dBA |
| Dimensioni | 575x445x540 mm | 575x445x540 mm |
| Carica refrigerante | 0,51 Kg | 0,8 Kg |
| Peso a vuoto | 52 Kg | 58 Kg |
| Alimentazione | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Assorbimento totale alle condizioni di riferimento | 940 W / 6 A | 1420 W / 8,8 A |
| Potenza installata totale | 1100 W / 7,3 A | 1610 W / 10,8 A |




