Kühler
Beschreibung
Professioneller Wasserkühler zur konstanten Beibehaltung der Temperatur beim Schleifvorgang.
Kühler 1: Wasser-Betriebstemperatur 10 °C.
Kühler 2: Wasser-Betriebstemperatur 5 °C
| TECHNISCHE MERKMALE | KÜHLER 1 | KÜHLER 2 |
|---|---|---|
| Gesamtkühlleistung bei Referenzbedingungen | 1,1 kW | 2,6 kW |
| Leistungsaufname des Verdichters bei Referenzbedingungen | 480 W / 2,8 A | 960 W / 5,5 A |
| Anzahl Verdichter | 1 | 1 |
| Anzahl Kühlkreisläufe | 1 | 1 |
| Anzahl Axialventilatoren | 1 | 1 |
| Gebläseleistung | 100 W / 0,7 A | 100 W / 0,7 A |
| Durchflussrate der Pumpe | 5-40 l/Min. | 5-40 l/Min. |
| Pumpenförderhöhe | 3,8-0,5 bar | 3,8-0,5 bar |
| Nennleistung Pumpe | 370 W / 2,6 A | 370 W / 2,6 A |
| Fassungsvermögen des Tanks | 10 l | 10 l |
| Hydraulische Anschlüsse | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
| Maximaler Schallpegel | 63 dBA | 61 dBA |
| Abmaße | 575x445x540 mm | 575x445x540 mm |
| Kältemittel-Füllung | 0,51 kg | 0,8 kg |
| Leergewicht | 52 kg | 58 kg |
| Versorgung | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Gesamtstromaufnahme bei Referenzbedingungen | 940 W / 6 A | 1420 W / 8,8 A |
| Installierte Gesamtleistung | 1100 W / 7,3 A | 1610 W / 10,8 A |




