DELTA WORLD CUP 160
Descrizione
Microrigatrice compatta a controllo numerico per sci alpino e sci nordico con albero conico per il cambio rapido della mola(max 1 min.). Simulatore grafico dell’impronta singola e in sovrapposizione.
Software ottimizzato per realizzare 3 settori indipendenti sulla stessa mola.
Programmi operativi: Easy e World Cup.
Scarica il pdf| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Diametro mola | 350 (max) - 280 mm (min) |
| Larghezza mola | 160 mm |
| Velocità di lavoro | 50 - 1500 g/min |
| Velocità avanzamento | 250 - 25000 mm / min |
| Potenza nominale | 5 KW |
| Tensione nominale 3/N/T | 380 V - 50 HZ |
| Corrente nominale | 32 A |
| Numero assi | 4 |
| Precisione | +/- 0.001 mm |
| Capacità vasca | 50 lt |
| Peso | 700 KG |
| Dimensioni | ( L x W x H ) 1600 x 800 x 1600 mm |




