DELTA RESEARCH 160
Description
Компактная микрошлифовальная машина с ЧПУ для горных и гоночных лыж с коническим валом для быстрой смены шлифовального диска (макс. 1 мин.). Графический симулятор отдельной структуры и с наслоением со специальным программным обеспечением для научных исследований структуры при проведении Кубка мира по лыжным видам спорта.
Оптимизированное программное обеспечение для выполнения 3 независимых секторов на одном и том же шлифовальном диске.
Рабочие программы :Easy , World Cup и Research.
Download pdf file| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Диаметр шлифовального круга | 350 (макс) - 280 мм (мин) |
| Ширина шлифовального круга | 160 мм |
| Рабочая скорость | 50 - 1500 об/мин |
| Скорость продвижения | 250 - 25000 мм/мин |
| Номинальная мощность | 5 КВТ |
| Номинальное напряжение 3NT | 380 В - 50 ГЦ |
| Номинальная сила тока | 32 A |
| Количество осей | 4 |
| Точность | + - 0.001 мм |
| Объём ёмкости | 50 л |
| Вес | 700 КГ |
| Габаритные размеры L W H | 1600 x 800 x 1600 мм |




